- 当UTC时间是2024年4月7日星期日15:00时,紐約时间是11:00。
- 剩余时间:
- UTC 时间 比紐約快 4 小时.
- 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。
| |
星期日 15:00 | 星期日 11:00 |
星期日 16:00 | 星期日 12:00 |
星期日 17:00 | 星期日 13:00 |
星期日 18:00 | 星期日 14:00 |
星期日 19:00 | 星期日 15:00 |
星期日 20:00 | 星期日 16:00 |
星期日 21:00 | 星期日 17:00 |
星期日 22:00 | 星期日 18:00 |
星期日 23:00 | 星期日 19:00 |
星期一 00:00 | 星期日 20:00 |
星期一 01:00 | 星期日 21:00 |
星期一 02:00 | 星期日 22:00 |
星期一 03:00 | 星期日 23:00 |
星期一 04:00 | 星期一 00:00 |
星期一 05:00 | 星期一 01:00 |
星期一 06:00 | 星期一 02:00 |
星期一 07:00 | 星期一 03:00 |
星期一 08:00 | 星期一 04:00 |
星期一 09:00 | 星期一 05:00 |
星期一 10:00 | 星期一 06:00 |
星期一 11:00 | 星期一 07:00 |
星期一 12:00 | 星期一 08:00 |
星期一 13:00 | 星期一 09:00 |
星期一 14:00 | 星期一 10:00 |
星期一 15:00 | 星期一 11:00 |
星期一 16:00 | 星期一 12:00 |
星期一 17:00 | 星期一 13:00 |
星期一 18:00 | 星期一 14:00 |
星期一 19:00 | 星期一 15:00 |
星期一 20:00 | 星期一 16:00 |
星期一 21:00 | 星期一 17:00 |
星期一 22:00 | 星期一 18:00 |
星期一 23:00 | 星期一 19:00 |
星期二 00:00 | 星期一 20:00 |
星期二 01:00 | 星期一 21:00 |
星期二 02:00 | 星期一 22:00 |
重新比较